1) Modelo de receita (como se ganha dinheiro)
| Alavanca | Fórmula | O que move o ponteiro | Risco típico |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | Receita ≈ AUM médio × fee_admin | Distribuição + retenção + confiança no produto | Churn em drawdown e produto difícil de explicar |
| Taxa de performance (quando aplicável) | ≈ max(0, AUM × excesso) × fee_perf | Alfa ajustado a risco + governança | Overfit, regime change, expectativa mal setada |
| Retenção | “Receita recorrente” depende de ficar | Comunicação, transparência e operação estável | Surpresas operacionais e falta de explicabilidade |
2) Exemplos tangíveis de produtos
Use isso como “forma” para conversar com CEO/CFO/CMO. Não é recomendação pronta. É para sair do abstrato.
3) Unit economics + custos (calculadora completa)
A ideia é estimar receita, custo (fixo/variável) e resultado. Isto é sizing — você transforma em meta oficial quando fechar canal, fee, repasses e escopo real de operação.
Receita (inputs)
Custos (inputs)
Resultados (automático)
4) DRE simplificado (fixo vs variável)
Isto é uma leitura “CFO-friendly”. O objetivo é responder: “em qual AUM isso paga a operação?” e “quais custos escalam com volume?”.
Receitas
| Linha | Valor anual | Observação |
|---|---|---|
| Admin (líquida) | — | Considera rebate/repasse |
| Performance | — | Estimativa (hit-rate + excesso) |
| Receita total | — | Soma |
Custos
| Linha | Valor anual | Tipo |
|---|---|---|
| Time | — | Fixo |
| Infra (12x) | — | Fixo |
| Dados/vendors | — | Fixo (em degraus) |
| Compliance/auditoria | — | Fixo |
| Outros fixos | — | Fixo |
| Implantação (anualizada) | — | Fixo (temporário) |
| Execução (turnover) | — | Variável |
| Servicing variável | — | Variável |
| Custo total | — | — |
6) Perguntas do CFO (checklist para reunião)
Isto é o que geralmente bloqueia ou acelera decisão. Se você responder isso de forma objetiva, destrava tranche.